G Zuiko Auto-W 3,5/20
Beschreibung
G.Zuiko Auto-W 1:3.5 f = 20 mm
Ein solide gebautes Weitwinkelobjektiv des PEN F-Systems, welches sich durch hervorragende Schärfe und herausragende Auflösung auszeichnet.
Im Lieferumfang waren Köcher, Vor- und Rückdeckel enthalten.
Kann ohne Probleme an neuzeitliche Evil-Kameras - wie z.B. in den Bildbeispielen an eine Sony NEX 5N - adaptiert werden. Hierbei werden - auch an dem "großen" APS-C-Sensor - gute Ergebnisse erreicht.
Zur optischen Leistung ein paar Zitate aus der Site erphotoreview.com:
- "The lens exhibits a lot of field curvature so you want to focus where you want it sharp. The corners are pretty mushy wide open, and even stopped down to f/5.6 or 8, but if you focus for the corner resolution is okay (it still lacks contrast though).
...The lens has noticeable barrel distortion...
Coma and astigmatism are visible, lights in the corners are comet shaped, and line sharpness depends on if it runs radially or tangent."
Zitate
Ein Zitat von Paul Farber aus "Camera 35 test - Nine Olympus Pen FT Lenses":
- "An excellent wideangle lens, the 20mm f/3.5 has little flare even at maximum aperture, and it disappears completely when stopped down to f/4. All things considered, the field is relatively flat, especially for an ultra-wide, and the lens tuns into a great performer when stopped down fo f/5.6 or f/8. The minimum focusing distance of 8 inches makes it an excellent copy lens, and permits it to be used to its full advantage. The image, as seen through the viewfinder, snaps in and out of focus with ease - something which was appreciated because of the tremendous depth-of-field inherent in an optic of this short a focal length."
Ein Zitat aus dem Erfahrungsbericht in altglas-container.de:
- "Winziges Weitwinkel aus der PenF-Reihe. Offen vignettierend, etwas blass und etwas weich. Abgeblendet sehr ordentlich mit schönen Farben. Neupreis zum Erscheinungsdatum Ende der 6er Jahre - 89,95 USD-"
Technische Daten
Brennweite: | 20 mm (auf Kleinbild umgerechnet 28 mm) |
Bildwinkel: | 73° diagonal |
Lichtstärke: | 1:3,5 |
Blendenbereich (Lichtwertskala): | 3,5 - 16 (0 - 4) |
Linsenanzahl/Baugruppen: | 7-5 |
Kürzeste Entfernung (dabei Objektfeld): | 0,2 m (16,9 x 12,3 cm) |
Gewicht: | 145 Gramm |
Baulänge: | 41 mm |
Maximaler Durchmesser: | unbekannt |
Filtergewinde: | 43 mm |
Gegenlichtblende: | unbekannt |
Kaufpreis (1966): | 89,95 USD |
Kadlubek-Code: | OLP8010 |
Varianten
Lt. den diversen Quellen ist nur eine Variante bekannt:
G.Zuiko Auto-W 1:3.5 f = 20 mm
Produktionsvariante.
Es sind aber unterschiedliche Vergütungen aufgetaucht:
- Seriennummer 1163XX - einfach vergütet (Quelle: Posting des Nutzers "kds315*" in "Lens mount variability in Olympus PEN F/FT lenses" bei forum.mflenses.com)
- Seriennummern 1017XX und 1147XX - mehrfach vergütet (Quelle: Posting des Nutzers "Alex H" in "Lens mount variability in Olympus PEN F/FT lenses" bei forum.mflenses.com)
G.Zuiko Auto-W 1:3.5 f = 20 mm - © Andreas Griesmayr
G.Zuiko Auto-W 1:3.5 f = 20 mm - © Andreas Griesmayr
G.Zuiko Auto-W 1:3.5 f = 20 mm - mit freundlicher Genehmigung von Foto Brell, Frankfurt
G.Zuiko Auto-W 1:3.5 f = 20 mm - mit freundlicher Genehmigung von Foto Brell, Frankfurt
G.Zuiko Auto-W 1:3.5 f = 20 mm - mit freundlicher Genehmigung von Foto Brell, Frankfurt
Interne Verweise
Weblinks
Testberichte
Hier ein paar Testergebnisse zur zeitgenössischen Einordnung einiger Objektive des PEN F-Systems:
Camera 35 (December 1969 / January 1970)
Lens | Diaphragm | Diaphragm Range | Focus Range | Weight | Length | Filter Size | Elements | Groups | Angle Of View | Price | f/1.2 | f/1.4 | f/1.5 | f/2 | f/2.8 | f/3.5 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | ||||||||||||
Center | Edge | Center | Edge | Center | Edge | Center | Edge | Center | Edge | Center | Edge | Center | Edge | Center | Edge | Center | Edge | Center | Edge | Center | Edge | Center | Edge | |||||||||||
G.Zuiko Auto-W 1:3.5 f = 20 mm | Automatic | f/3.5 to f/16 | 8 In. to Inf. | 5.12 oz. | 1 3/8 In. | 43 mm Screw | 7 | 6 | 73° | 89.95 USD | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 56 | 34 | 56 | 40 | 80+ | 40 | 80+ | 48 | 68 | 40 | 56 | 40 | x | x |
G.Zuiko Auto-W 1:2.8 f = 25 mm | Automatic | f/2.8 to f/16 | 10 In. to Inf. | 5.64 oz. | 1 13/16 In. | 43 mm Screw | 7 | 5 | 62° | 99,95 USD | x | x | x | x | x | x | x | x | 56 | 40 | x | x | 80 | 48 | 80+ | 56 | 80+ | 68 | 80 | 56 | 56 | 56 | x | x |
E.Zuiko Auto-S 1:2,8 f = 38 mm "Pancake" | Automatic | f/2.8 to f/16 | 2 1/2 ft. to Inf. | 2.5 oz. | 9/16 In. | 43 mm Screw | 5 | 4 | 43° | 69,95 USD | x | x | x | x | x | x | x | x | 48 | 34 | x | x | 56 | 40 | 80 | 48 | 80+ | 56 | 68 | 56 | 56 | 48 | x | x |
E.Zuiko Auto-Macro 1:3,5 f = 38 mm | Automatic | f/3.5 to f/16 | 6.2 In. to Inf. | 6.72 oz. | 9/16 In. | 43 mm Screw | 5 | 4 | 43° | 99,95 USD | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 48 | 48 | 56 | 56 | 68 | 56 | 68 | 68 | 68 | 56 | 56 | 48 | x | x |
G.Zuiko Auto-S 1:1,4 f = 40 mm | Automatic | f/1.4 to f/16 | 14 In. to Inf. | 5.82 oz. | 1 3/8 In. | 43 mm Screw | 7 | 6 | 41° | 69,95 USD | x | x | 34 | 24 | x | x | 48 | 34 | 56 | 34 | x | x | 68 | 48 | 80+ | 56 | 68 | 56 | 56 | 56 | 56 | 40 | x | x |
H.Zuiko Auto-S 1:1,2 f = 42 mm | Automatic | f/1.2 to f/16 | 14 In. to Inf. | 8.99 oz. | 1 3/4 In. | 49 mm Screw | 8 | 6 | 39° | 99,95 USD | 17 | 14 | 17 | 14 | x | x | 40 | 24 | 56 | 24 | x | x | 68 | 40 | 68 | 56 | 80 | 56 | 68 | 56 | 56 | 40 | x | x |
G.Zuiko Auto-T 1:1.5 f = 60 mm | Automatic | f/1.5 to f/16 | 2 1/2 ft. to Inf. | 9.52 oz. | 2 In. | 49 mm Screw | 7 | 5 | 28° | 99,95 USD | x | x | x | x | 24 | 24 | 40 | 34 | 56 | 40 | x | x | 56 | 48 | 68 | 56 | 80 | 56 | 68 | 56 | 56 | 48 | x | x |
F.Zuiko Auto-T 1:2 f = 70 mm | Automatic | f/2 to f/22 | 2 1/2 ft. to Inf. | 8.11 oz. | 2 5/8 In. | 43 mm Screw | 6 | 5 | 24° | 89,95 USD | x | x | x | x | x | x | 40 | 34 | 48 | 40 | x | x | 56 | 40 | 56 | 48 | 68 | 56 | 68 | 56 | 56 | 48 | 48 | 40 |
E.Zuiko Auto-T 1:3,5 f = 100 mm | Automatic | f/3.5 to f/22 | 5 ft. to Inf. | 8.81 oz. | 3 In. | 43 mm Screw | 5 | 4 | 17° | 99,95 USD | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 34 | 24 | 34 | 24 | 40 | 40 | 56 | 40 | 56 | 56 | 56 | 48 | 48 | 40 |
Beispielaufnahmen
Hierzu wurden uns freundlicherweise Beispielaufnahmen von Andreas Griesmayr zur Verfügung gestellt, die mit einer Sony NEX 5N entstanden sind (© beim Fotografen).
"Chiang Kai-shek Memorial Hall, Taipei", G.Zuiko Auto-W 1:3.5 f = 20 mm - © Andreas Griesmayr
"Ho Chi Minh City Museum", G.Zuiko Auto-W 1:3.5 f = 20 mm - © Andreas Griesmayr
"Hotel Rex, Nguyễn Huệ, Saigon", G.Zuiko Auto-W 1:3.5 f = 20 mm - © Andreas Griesmayr
"Saigon", G.Zuiko Auto-W 1:3.5 f = 20 mm - © Andreas Griesmayr
Bitte beachten:
Die tatsächliche Darstellung von Bokeh, Schärfe, Kontrast, Schärfentiefe etc. treten erst bei der Betrachtung in "Vollauflösung" in Erscheinung, hierzu wurden viele Bildbeispiele in Originalgröße (aber stark komprimiert) hinterlegt.