Olympus RC Blitzsystem
2007 führte Olympus ein System zur drahtlosen Steuerung und Auslösung von Blitzgeräten ein.
Dabei können sämtliche Einstellungen direkt an der Kamera vorgenommen werden.
Features
- 3 Gruppen von Blitzgeräten, die unabhängig voneinander gesteuert werden können (die Anzahl der Blitzgeräte je Gruppe ist zwar nicht beschränkt - empfohlen werden aber maximal 3 Blitzgeräte pro Gruppe)
- 4 Kanäle
- Manuell, Auto und TTL
- FP-Modus
- Synchronisation auf den 2. Verschlussvorhang bei einer Belichtungszeit von bis zu 4 Sekunden
Zur Steuerung werden kurze Lichtblitze verwendet, die vom eingebauten Blitz der Kamera ausgesendet werden.
Kompatibilität
Kameras mit Unterstützung für Olympus RC System:
Kompatible Blitze:
- FL-36R
- FL-50R
- FL-300R
- FL-600R
- Mecablitz 44 AF-1 digital
- mecablitz 50 AF-1 digital
- mecablitz 58 AF-2 digital
Protokoll
Die Kamera "programmiert" den Blitz mittels neun kurzer Blitze, wobei die Dauer der 8 Pausen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Blitze signifikant ist. Der zehnte Blitz löst den Blitz schließlich aus.
| Blitz | Pause | Beschreibung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | Kanal, FP-Modus | siehe Kanalauswahl und FP-Modus | |
| 2 | |||
| 2 | TTL | gewählte Blitzgruppen werden im TTL-Modus betrieben. Siehe Tabelle Gruppenauswahl. | |
| 3 | |||
| 3 | Auto-Modus | gewählte Blitzgruppen werden im Auto-Modus betrieben. Siehe Tabelle Gruppenauswahl. | |
| 4 | |||
| 4 | - | Bedeutung unbekannt, immer 5,5 ms | |
| 5 | |||
| 5 | - | Bedeutung unbekannt, immer 7 ms | |
| 6 | Vorblitz | In Pause 2 gewählte Blitzgruppen müssen einen TTL-Messblitz aussenden. | |
| 6 | Leistung Gruppe A | Dauer der Pause wählt die Blitzleistung für Gruppe A. Siehe Tabelle Leistung. | |
| 7 | |||
| 7 | Leistung Gruppe B | Dauer der Pause wählt die Blitzleistung für Gruppe B.. Siehe Tabelle Leistung. | |
| 8 | |||
| 8 | Leistung Gruppe C | Dauer der Pause wählt die Blitzleistung für Gruppe C. Siehe Tabelle Leistung. | |
| 9 | |||
| 9 | - | maximal 4 Sekunden | |
| 10 | Blitz |
Kanalauswahl und FP-Modus
Auswahl des Kanal und FP-Modus (Pause 1)
| Dauer der Pause (ms) | Kanal | FP-Modus |
|---|---|---|
| 5,0 | 0 | aus |
| 5,5 | 1 | aus |
| 5,0 | 2 | aus |
| 6,5 | 3 | aus |
| 7,0 | 0 | ein |
| 7,5 | 1 | ein |
| 8,0 | 2 | ein |
| 8,5 | 3 | ein |
Gruppenauswahl
Auswahl der Gruppen für TTL-Modus (Pause 2) oder Auto-Modus (Pause 3).
| Dauer der Pause (ms) | Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
|---|---|---|---|
| 5,0 | |||
| 5,5 | ja | ||
| 6,0 | ja | ||
| 6,5 | ja | ja | |
| 7,0 | ja | ||
| 7,5 | ja | ja | |
| 8,0 | ja | ja | |
| 8,5 | ja | ja | ja |
Leistung
Auswahl der Leistung (Pause 6, 7 und 8)
| Dauer der Pause (ms) | Manuell | TTL | Auto |
|---|---|---|---|
| Leistung | Leistung | Blende bei ISO 100 | |
| 5,00 | aus | 1/1280 | 1:1,0 |
| 5,25 | - | 1/1024 | 1:1,1 |
| 5,50 | 1/1 | 1/800 | 1:1,2 |
| 5,75 | 1/1,3 | 1/640 | 1:1,4 |
| 6,00 | 1/1,6 | 1/512 | 1:1,6 |
| 6,25 | 1/2 | 1/400 | 1:1,7 |
| 6,50 | 1/2,5 | 1/320 | 1:2,0 |
| 6,75 | 1/3 | 1/256 | 1:2,2 |
| 7,00 | 1/4 | 1/200 | 1:2,5 |
| 7,25 | 1/5 | 1/160 | 1:2,8 |
| 7,50 | 1/6 | 1/128 | 1:3,2 |
| 7,75 | 1/8 | 1/100 | 1:3,5 |
| 8,00 | 1/10 | 1/80 | 1:4 |
| 8,25 | 1/13 | 1/64 | 1:4,5 |
| 8,50 | 1/16 | 1/50 | 1:5 |
| 8,75 | 1/20 | 1/40 | 1:5,6 |
| 9,00 | 1/25 | 1/32 | 1:6,3 |
| 9,25 | 1/32 | 1/25 | 1:7,1 |
| 9,50 | 1/40 | 1/20 | 1:8 |
| 9,75 | 1/50 | 1/16 | 1:9 |
| 10,0 | 1/64 | 1/13 | 1:10 |
| 10,25 | 1/80 | 1/10 | 1:11 |
| 10,50 | 1/100 | 1/8 | 1:13 |
| 10,75 | 1/128 | 1/6 | 1:14 |
| 11,00 | 1/160 | 1/5 | 1:16 |
| 11,25 | 1/200 | 1/4 | 1:18 |
| 11,50 | 1/256 | 1/3 | 1:20 |
| 11,75 | 1/320 | 1/2,5 | 1:22 |
| 12,00 | 1/400 | 1/2 | 1:26 |
| 12,25 | 1/512 | 1/1,6 | 1:28 |
| 12,50 | 1/640 | 1/1,3 | 1:32 |
| 12,75 | 1/800 | 1/1 | 1:36 |
| 13,00 | 1/1024 | - | 1:40 |
| 13,25 | - | - | 1:44 |
| 13,50 | - | - | 1:52 |
| 13,75 | - | - | 1:56 |
| 14,00 | - | - | 1:64 |
Beispiel
ISO 100, Blende 9 Kanal 2, FP-Modus aus Gruppe A: Manuell, 1/1 Leistung Gruppe B: TTL Gruppe C: Auto, Korrektur +0,3
| Blitz | Pause | Dauer der Pause (ms) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | 5,50 | Kanal 2, FP-Modus aus | |
| 2 | |||
| 2 | 6,00 | TTL-Modus für Gruppe B gewählt | |
| 3 | |||
| 3 | 7,00 | Auto-Modus für Gruppe C gewählt | |
| 4 | |||
| 4 | 5,50 | - | |
| 5 | |||
| 5 | 7,00 | - | |
| 6 | Alle Blitzgeräte der Gruppe B senden einen Messblitz aus | ||
| 6 | 5,50 | Blitzgrupe A: 1/1 Leistung (Manuell) | |
| 7 | |||
| 7 | 9,00 | Blitzgruppe B: 1/32 Leistung. Wurde von der Kamera aufgrund des vom Vorblitz empfangen Lichts bestimmt. | |
| 8 | |||
| 8 | 10,00 | Gruppe C: Auto-Modus Blende 1:10 bei ISO 100. | |
| 9 | |||
| 9 | 5,00 | - | |
| 10 | Blitze werden ausgelöst |