Mecablitz 40 MZ-3
Mecablitz Mecablitz 40 MZ-3
Beschreibung
Technische Daten
| Mecablitz 40 MZ-3 | |
| Hersteller: | Metz |
| Typ: | |
| SCA-Adapter / speziell für den Hersteller: | Canon, Minolta, Nikon, Sony |
| Blitzsteuerung: | SCA, ADI, E-TTL, i-TTL |
| Reflektor: | drehbar, neigbar: oben 90°, unten 13° |
| Brennweiten / Zoom: | 24-105mm (automatisch) / 24-105mm |
| Leitzahl: | 40 (bei ISO 100) |
| Blitzbelichtungskorrektur: | +/-3 Blenden |
| Anzeigen / Display: | LCD |
| Zweit-Reflektor vorhanden: | nein |
| Einstelllicht vorhanden: | ja/nein |
| Weitwinkelstreuscheibe / Bouncer: | mitgeliefert |
| Spritzwasserschutz: | ja/nein |
| Anschlüsse (Blitz-Synchron-Buchse, USB o.Ä.): | ? |
| Sonstige Funktionen (z.B. Master, Slave, Stroboskop, High-Speed, TTL-entfesselt, LED-Dauerlicht): |
Master, Bouncer, Stroboskop, TTL-entfesselt |
| Zündspannung: | ? Volt |
| Stromversorgung: | 4 x AA |
| Besonderheiten: | |
| Maße (H x B x T): | ? x ? x =mm |
| Gewicht: | =? Gramm |
| Produktionszeit (ca.): | 19xx - 12/20xx |
| Preis (Jahr): | ? Euro (20xx) |
Anmerkung: Alle existierenden Unterlagen können unter Unterlagen als ZIP-Datei heruntergeladen werden.
Lieferumfang
- Blitzgerät Mecablitz 40 MZ-3
- Ladegerät Typ ?
Galerie
Hier eine kleine Galerie mit Bildern des Gerätes:
Tabelle: Technische Daten Mecablitz 40 MZ-2, 40 MZ-1, -1i, -3, -3i
| 40 MZ-2 (1992) | 40 MZ-1 (1997) | 40 MZ-1i (1998) | 40 MZ-3 (1996) | 40 MZ-3i (1998) | ||
| Leitzahl ISO 100/21° Zoompositionen (Kleinbild) |
20 mm | entfällt | 22 | |||
| 24 mm | 28 | |||||
| 28 mm | 31 | |||||
| 35 mm | 34 | |||||
| 50 mm | 40 | |||||
| 70 mm | 44 | |||||
| 85 mm | 46 | |||||
| 105 mm | entfällt | 50 | ||||
| Motorzoom | ja | |||||
| Brennweiten | 24-85 mm | 24-105 mm | ||||
| Reflektorpositionen | 6 | 7 | ||||
| Integr. WW-Streuscheibe | nein | ja | ||||
| LCD-Anzeige | ja | |||||
| Extended Zoom | nein | ja | ||||
| Zweitreflektor | ja | nein | ||||
| Schwenkreflektor | vertikal | ja | ||||
| horizontal | ja | |||||
| A/M/TTL-Betrieb | ja | |||||
| TTL-Easy-Betrieb | nein | ja | ||||
| Rapid-Betrieb | nein | ja | ||||
| MD-Betrieb | ja | |||||
| Winder-Betrieb | ja | |||||
| Stroboskop-Betrieb | ja | |||||
| drahtl. TTL-/A-Betrieb | ja/slave | ja/ja | ||||
| Blitzleuchtzeiten | 1/200 - 1/20.000 sek. | |||||
| Einstelllicht | nein | ja | ||||
| Teilleistungsstufen in M/A/TTL | 25 | |||||
| Telecomputer-Blenden | 12 | |||||
| Summer | ja | nein | ja | |||
| Batterie-Warnanzeige | ja | |||||
| Autom. Geräteabschaltung | ja | |||||
| Verriegelung möglich? | Funktionstasten | ja | ||||
| Betriebsartenschalter | nein | ja | ||||
| Canon A-TTL/E-TTL | ja/nein | ja/ja | ja/nein | ja/ja | ||
| Nikon | 3D-Multisensor-Aufhellblitz | nein | ja | |||
| Vorblitz gegen Rote Augen | nein | ja | nein | ja | ||
| Unterbelichtungsanzeige | nein | ja | ||||
| Blitzfolgezeit | mit Batterien | 0,1-12,0 sek. | 0,1-10,0 sek. | |||
| mit NC- oder NiMH-Akkus | 0,1-7,0 sek. | 0,1-5,0 sek. | ||||
| Blitzzahl | mit Batterien | 100-3.000 | ||||
| mit NC-Akkus | 60-1.000 | |||||
| mit NiMH-Akkus | 100-1.700 | |||||
Quelle: "Metz mecablitz 40MZ-2, 40MZ-1, -1i, -3, -3i", Metz-Werke, Kundendienst Technik, 23.09.03/Goe
Unterlagen
Hier finden Sie die Original-Unterlagen zum Gerät: