VG-110: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Artikel begonnen) |
K (Kleinkram) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[Bild:Olympus VG-110 kameramuseum 1.jpg|thumb|right|600px|[[Olympus]] VG-110 - mit freundlicher Genehmigung von [http://www.kameramuseum.de Kurt Tauber] ]] | |
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
| + | '''[[Olympus]] VG-110''' | ||
| + | |||
| + | Digitale Kompaktkamera von [[Olympus]], hergestellt in China ab 2011. | ||
| + | |||
| + | Die Kamera war auch in den Gehäusefarben Silber und Rot erhältlich. | ||
| + | |||
| + | == Varianten == | ||
| + | === VG-110 === | ||
| + | Produktionsvariante | ||
| + | === D-700 === | ||
| + | Dieses Modell wurde auf dem außereuropäischen Markt unter der Modellbezeichnung '''Olympus D-700''' angeboten. | ||
| + | |||
| + | == Technische Daten == | ||
| + | {| | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left" colspan="2"|'''Elektronik''' | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[Sensor]] | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[CCD]]-Sensor 1/2.3" ([[Cropfaktor]] 5.6)<br />12.0 [[Megapixel]] (effektiv) | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[Auflösung|Fotoauflösung]] | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|4.000 x 3.000 Pixel (4:3) | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[Bildformat]]e | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[JPG]] | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|Videoauflösung | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|640 x 480 (4:3) | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|Videoformat | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|AVI | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left" colspan="2"|'''[[Objektiv]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[Brennweite]] | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|27 bis 108 mm ([[KB|35mm]]-equivalent) | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[Blende]]n | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|F2.9 ([[Weitwinkel]])<br />F6.5 ([[Tele]]) | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[Autofokus]] | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|ja | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left" colspan="2"|'''[[Sucher]]/Monitor''' | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|Monitor | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|? | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left" colspan="2"|'''Belichtung''' | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[Belichtungsmessung]] | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|Matrix/Mehrfeld-Messung | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[Belichtungszeit]]en | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|1/2.000 bis 1 s (Automatik) | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|Belichtungssteuerung | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|Programmautomatik | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|Lichtempfindlichkeit | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[ISO]] ? bis [[ISO]] ? (Automatik) | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[Selbstauslöser]] | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|? | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left" colspan="2"|'''[[Blitz]]gerät''' | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[Blitz]] | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|eingebauter [[Blitz]] | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[Blitz]]reichweite | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|? bis ? m bei [[Weitwinkel]]<br />? bis ? m bei [[Tele]] | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[Blitz]]funktionen | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"| | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left" colspan="2"|'''Ausstattung''' | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[Bildstabilisator]] | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|nein | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|Speicher | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|SD | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|Mikrofon | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|? | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|Wiedergabe-Funktionen | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|? | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|Bildparameter | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|? | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|? | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|Sonder-Funktionen | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|? | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|Anschlüsse | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|? | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|? | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|[[Stativ]]gewinde | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|? | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|Besonderheiten und Sonstiges | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"| | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left" colspan="2"|'''Größe und Gewicht''' | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|Gewicht | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|105 g (betriebsbereit) | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|Abmessungen B x H x T | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|? x ? x ? mm | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left" colspan="2"|'''Sonstiges''' | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"|mitgeliefertes Zubehör | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="left"| | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Galerie == | ||
| + | Hier eine kleine Galerie mit Bildern der [[Kamera]]: | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Bild:Olympus VG-110 kameramuseum 1.jpg|[[Olympus]] VG-110 - mit freundlicher Genehmigung von [http://www.kameramuseum.de Kurt Tauber] | ||
| + | Bild:Olympus VG-110 kameramuseum 2.jpg|[[Olympus]] VG-110 - mit freundlicher Genehmigung von [http://www.kameramuseum.de Kurt Tauber] | ||
| + | Bild:Olympus VG-110 kameramuseum 3.jpg|[[Olympus]] VG-110 - mit freundlicher Genehmigung von [http://www.kameramuseum.de Kurt Tauber] | ||
| + | Bild:OLYMPUS D-700 Arsenal 1.jpg|[[Olympus]] D-700 - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com | ||
| + | Bild:OLYMPUS D-700 Arsenal 2.jpg|[[Olympus]] D-700 - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com | ||
| + | Bild:OLYMPUS D-700 Arsenal 3.jpg|[[Olympus]] D-700 - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com | ||
| + | </gallery> | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [https://kameramuseum.de/objekte/olympus-vg-110/ "Olympus VG-110" in kameramuseum.de] | * [https://kameramuseum.de/objekte/olympus-vg-110/ "Olympus VG-110" in kameramuseum.de] | ||
| + | * [https://www.digicammuseum.de/gechichten/erfahrungsberichte/olympus-d-700-kurzbericht-c-zahn/ "Olympus D-700 Kurzbericht von Christian Zahn" in digicammuseum.de] | ||
| + | * [http://resources.olympus-europa.com/imaging//Manuals/SS2011/VG-110_D-700_MANUAL_DE.pdf Manual bei resources.olympus-europa.com] (PDF) | ||
[[Kategorie:Produkte]] | [[Kategorie:Produkte]] | ||
[[Kategorie:Kameras_digital]] | [[Kategorie:Kameras_digital]] | ||
[[Kategorie:2011]] | [[Kategorie:2011]] | ||
Aktuelle Version vom 23. Dezember 2025, 21:00 Uhr
Beschreibung
Olympus VG-110
Digitale Kompaktkamera von Olympus, hergestellt in China ab 2011.
Die Kamera war auch in den Gehäusefarben Silber und Rot erhältlich.
Varianten
VG-110
Produktionsvariante
D-700
Dieses Modell wurde auf dem außereuropäischen Markt unter der Modellbezeichnung Olympus D-700 angeboten.
Technische Daten
| Elektronik | |
| Sensor | CCD-Sensor 1/2.3" (Cropfaktor 5.6) 12.0 Megapixel (effektiv) |
| Fotoauflösung | 4.000 x 3.000 Pixel (4:3) |
| Bildformate | JPG |
| Videoauflösung | 640 x 480 (4:3) |
| Videoformat | AVI |
| Objektiv | |
| Brennweite | 27 bis 108 mm (35mm-equivalent) |
| Blenden | F2.9 (Weitwinkel) F6.5 (Tele) |
| Autofokus | ja |
| Sucher/Monitor | |
| Monitor | ? |
| Belichtung | |
| Belichtungsmessung | Matrix/Mehrfeld-Messung |
| Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 1 s (Automatik) |
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik |
| Lichtempfindlichkeit | ISO ? bis ISO ? (Automatik) |
| Selbstauslöser | ? |
| Blitzgerät | |
| Blitz | eingebauter Blitz |
| Blitzreichweite | ? bis ? m bei Weitwinkel ? bis ? m bei Tele |
| Blitzfunktionen | |
| Ausstattung | |
| Bildstabilisator | nein |
| Speicher | SD |
| Mikrofon | ? |
| Wiedergabe-Funktionen | ? |
| Bildparameter | ? |
| Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ? |
| Sonder-Funktionen | ? |
| Anschlüsse | ? |
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | ? |
| Stativgewinde | ? |
| Besonderheiten und Sonstiges | |
| Größe und Gewicht | |
| Gewicht | 105 g (betriebsbereit) |
| Abmessungen B x H x T | ? x ? x ? mm |
| Sonstiges | |
| mitgeliefertes Zubehör | |
Galerie
Hier eine kleine Galerie mit Bildern der Kamera:
Olympus VG-110 - mit freundlicher Genehmigung von Kurt Tauber
Olympus VG-110 - mit freundlicher Genehmigung von Kurt Tauber
Olympus VG-110 - mit freundlicher Genehmigung von Kurt Tauber
Olympus D-700 - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Olympus D-700 - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com
Olympus D-700 - mit freundlicher Genehmigung von arsenal-photo.com