Mecablitz 40 MZ-3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Kategorien angepasst) |
K (Tabelle eingefügt) |
||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == Tabelle: Technische Daten [[Metz|Mecablitz]] 40 MZ-2, 40 MZ-1, -1i, -3, -3i == | ||
| + | {| | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"| | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''[[Mecablitz 40 MZ-2|40 MZ-2]]''' (1992) | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''[[Mecablitz 40 MZ-1|40 MZ-1]]''' (1997) | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''[[Mecablitz 40 MZ-1|40 MZ-1i]]''' (1998) | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''[[Mecablitz 40 MZ-3|40 MZ-3]]''' (1996) | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|'''[[Mecablitz 40 MZ-3|40 MZ-3i]]''' (1998) | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="8"|[[Leitzahl]] [[ISO]]<br> 100/21°<br>[[Zoom]]positionen<br>([[Kleinbild]]) | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="right"|20 mm | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|entfällt | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="4"|22 | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="right"|24 mm | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="5"|28 | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="right"|28 mm | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="5"|31 | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="right"|35 mm | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="5"|34 | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="right"|50 mm | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="5"|40 | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="right"|70 mm | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="5"|44 | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="right"|85 mm | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="5"|46 | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="right"|105 mm | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|entfällt | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="4"|50 | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" colspan="2"|[[Zoom|Motorzoom]] | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="5"|ja | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" colspan="2"|[[Brennweite]]n | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|24-85 mm | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="4"|24-105 mm | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" colspan="2"|Reflektorpositionen | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|6 | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="4"|7 | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" colspan="2"|Integr. [[Weitwinkel|WW]]-Streuscheibe | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|nein | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="4"|ja | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" colspan="2"|[[LCD]]-Anzeige | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="5"|ja | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" colspan="2"|Extended [[Zoom]] | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|nein | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="4"|ja | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" colspan="2"|Zweitreflektor | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|ja | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="4"|nein | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="2"|Schwenkreflektor | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="right"|vertikal | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="5"|ja | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="right"|horizontal | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="5"|ja | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" colspan="2"|A/M/[[TTL]]-Betrieb | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="5"|ja | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" colspan="2"|[[TTL]]-Easy-Betrieb | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|nein | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="4"|ja | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" colspan="2"|Rapid-Betrieb | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|nein | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="4"|ja | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" colspan="2"|MD-Betrieb | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="5"|ja | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" colspan="2"|Winder-Betrieb | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="5"|ja | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" colspan="2"|Stroboskop-Betrieb | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="5"|ja | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" colspan="2"|drahtl. [[TTL]]-/A-Betrieb | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|ja/slave | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="4"|ja/ja | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" colspan="2"|[[Blitz]]leuchtzeiten | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="5"|1/200 - 1/20.000 sek. | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" colspan="2"|Einstelllicht | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|nein | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="4"|ja | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" colspan="2"|Teilleistungsstufen in M/A/[[TTL]] | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="5"|25 | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" colspan="2"|Telecomputer-[[Blende]]n | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="5"|12 | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" colspan="2"|Summer | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|ja | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="2"|nein | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="2"|ja | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" colspan="2"|Batterie-Warnanzeige | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="5"|ja | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" colspan="2"|Autom. Geräteabschaltung | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="5"|ja | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="2"|Verriegelung möglich? | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="right"|Funktionstasten | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="5"|ja | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="right"|Betriebsartenschalter | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center""|nein | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="4"|ja | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" colspan="2"|[[Canon]] A-TTL/E-TTL | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="2"|ja/nein | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|ja/ja | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|ja/nein | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|ja/ja | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="3"|[[Nikon]] | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="right"|3D-Multisensor-Aufhellblitz | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="3"|nein | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="2"|ja | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="right"|[[Rote-Augen-Effekt|Vorblitz gegen Rote Augen]] | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|nein | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|ja | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|nein | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="2"|ja | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="right"|Unterbelichtungsanzeige | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|nein | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="4"|ja | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="2"|[[Blitz]]folgezeit | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="right"|mit Batterien | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|0,1-12,0 sek. | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="4"|0,1-10,0 sek. | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="right"|mit NC- oder NiMH-Akkus | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center"|0,1-7,0 sek. | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="4"|0,1-5,0 sek. | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" rowspan="3"|[[Blitz]]zahl | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="right"|mit Batterien | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="5"|100-3.000 | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="right"|mit NC-Akkus | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="5"|60-1.000 | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="right"|mit NiMH-Akkus | ||
| + | |bgcolor="#D1E8FF" align="center" colspan="5"|100-1.700 | ||
| + | |} | ||
| + | Quelle: "Metz mecablitz 40MZ-2, 40MZ-1, -1i, -3, -3i", Metz-Werke, Kundendienst Textnik, 23.09.03/Goe | ||
== Unterlagen == | == Unterlagen == | ||
Version vom 31. März 2021, 08:29 Uhr
Mecablitz Mecablitz 40 MZ-3
Beschreibung
Technische Daten
| Mecablitz 40 MZ-3 | |
| Hersteller: | Metz |
| Typ: | |
| SCA-Adapter / speziell für den Hersteller: | Canon, Minolta, Nikon, Sony |
| Blitzsteuerung: | SCA, ADI, E-TTL, i-TTL |
| Reflektor: | drehbar, neigbar: oben 90°, unten 13° |
| Brennweiten / Zoom: | 24-105mm (automatisch) / 24-105mm |
| Leitzahl: | 40 (bei ISO 100) |
| Blitzbelichtungskorrektur: | +/-3 Blenden |
| Anzeigen / Display: | LCD |
| Zweit-Reflektor vorhanden: | nein |
| Einstelllicht vorhanden: | ja/nein |
| Weitwinkelstreuscheibe / Bouncer: | mitgeliefert |
| Spritzwasserschutz: | ja/nein |
| Anschlüsse (Blitz-Synchron-Buchse, USB o.Ä.): | ? |
| Sonstige Funktionen (z.B. Master, Slave, Stroboskop, High-Speed, TTL-entfesselt, LED-Dauerlicht): |
Master, Bouncer, Stroboskop, TTL-entfesselt |
| Zündspannung: | ? Volt |
| Stromversorgung: | 4 x AA |
| Besonderheiten: | |
| Maße (H x B x T): | ? x ? x =mm |
| Gewicht: | =? Gramm |
| Produktionszeit (ca.): | 19xx - 12/20xx |
| Preis (Jahr): | ? Euro (20xx) |
Anmerkung: Alle existierenden Unterlagen können unter Unterlagen als ZIP-Datei heruntergeladen werden.
Lieferumfang
- Blitzgerät Mecablitz 40 MZ-3
- Ladegerät Typ ?
Galerie
Hier eine kleine Galerie mit Bildern des Gerätes:
Tabelle: Technische Daten Mecablitz 40 MZ-2, 40 MZ-1, -1i, -3, -3i
| 40 MZ-2 (1992) | 40 MZ-1 (1997) | 40 MZ-1i (1998) | 40 MZ-3 (1996) | 40 MZ-3i (1998) | ||
| Leitzahl ISO 100/21° Zoompositionen (Kleinbild) |
20 mm | entfällt | 22 | |||
| 24 mm | 28 | |||||
| 28 mm | 31 | |||||
| 35 mm | 34 | |||||
| 50 mm | 40 | |||||
| 70 mm | 44 | |||||
| 85 mm | 46 | |||||
| 105 mm | entfällt | 50 | ||||
| Motorzoom | ja | |||||
| Brennweiten | 24-85 mm | 24-105 mm | ||||
| Reflektorpositionen | 6 | 7 | ||||
| Integr. WW-Streuscheibe | nein | ja | ||||
| LCD-Anzeige | ja | |||||
| Extended Zoom | nein | ja | ||||
| Zweitreflektor | ja | nein | ||||
| Schwenkreflektor | vertikal | ja | ||||
| horizontal | ja | |||||
| A/M/TTL-Betrieb | ja | |||||
| TTL-Easy-Betrieb | nein | ja | ||||
| Rapid-Betrieb | nein | ja | ||||
| MD-Betrieb | ja | |||||
| Winder-Betrieb | ja | |||||
| Stroboskop-Betrieb | ja | |||||
| drahtl. TTL-/A-Betrieb | ja/slave | ja/ja | ||||
| Blitzleuchtzeiten | 1/200 - 1/20.000 sek. | |||||
| Einstelllicht | nein | ja | ||||
| Teilleistungsstufen in M/A/TTL | 25 | |||||
| Telecomputer-Blenden | 12 | |||||
| Summer | ja | nein | ja | |||
| Batterie-Warnanzeige | ja | |||||
| Autom. Geräteabschaltung | ja | |||||
| Verriegelung möglich? | Funktionstasten | ja | ||||
| Betriebsartenschalter | nein | ja | ||||
| Canon A-TTL/E-TTL | ja/nein | ja/ja | ja/nein | ja/ja | ||
| Nikon | 3D-Multisensor-Aufhellblitz | nein | ja | |||
| Vorblitz gegen Rote Augen | nein | ja | nein | ja | ||
| Unterbelichtungsanzeige | nein | ja | ||||
| Blitzfolgezeit | mit Batterien | 0,1-12,0 sek. | 0,1-10,0 sek. | |||
| mit NC- oder NiMH-Akkus | 0,1-7,0 sek. | 0,1-5,0 sek. | ||||
| Blitzzahl | mit Batterien | 100-3.000 | ||||
| mit NC-Akkus | 60-1.000 | |||||
| mit NiMH-Akkus | 100-1.700 | |||||
Quelle: "Metz mecablitz 40MZ-2, 40MZ-1, -1i, -3, -3i", Metz-Werke, Kundendienst Textnik, 23.09.03/Goe
Unterlagen
Hier finden Sie die Original-Unterlagen zum Gerät: