<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://olypedia.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Zuiko_Auto-T_1%3A2%2F85_mm</id>
	<title>Zuiko Auto-T 1:2/85 mm - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://olypedia.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Zuiko_Auto-T_1%3A2%2F85_mm"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://olypedia.de/index.php?title=Zuiko_Auto-T_1:2/85_mm&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-06T08:42:10Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Olypedia</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.9</generator>
	<entry>
		<id>https://olypedia.de/index.php?title=Zuiko_Auto-T_1:2/85_mm&amp;diff=36901&amp;oldid=prev</id>
		<title>Rudolfo4: Aufräumen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://olypedia.de/index.php?title=Zuiko_Auto-T_1:2/85_mm&amp;diff=36901&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-03-05T18:52:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Aufräumen&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://olypedia.de/index.php?title=Zuiko_Auto-T_1:2/85_mm&amp;amp;diff=36901&amp;amp;oldid=36877&quot;&gt;Änderungen zeigen&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Rudolfo4</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://olypedia.de/index.php?title=Zuiko_Auto-T_1:2/85_mm&amp;diff=36877&amp;oldid=prev</id>
		<title>Rudolfo4: Aufräumen - Speicher sparen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://olypedia.de/index.php?title=Zuiko_Auto-T_1:2/85_mm&amp;diff=36877&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-02-22T18:42:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Aufräumen - Speicher sparen&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left diff-editfont-monospace&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 22. Februar 2025, 18:42 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l307&quot; &gt;Zeile 307:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 307:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:Canon_FD_85_1.2_TeamFoto.jpg|[[Canon-FD-Teleobjektive_und_Konverter#Canon_FD_85mm_1:1.2|Canon FDn 1:1,2/85 mm L]] - mit freundlicher Genehmigung von  team-foto.com&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:Canon_FD_85_1.2_TeamFoto.jpg|[[Canon-FD-Teleobjektive_und_Konverter#Canon_FD_85mm_1:1.2|Canon FDn 1:1,2/85 mm L]] - mit freundlicher Genehmigung von  team-foto.com&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:Canon_FL_85_1.8_Grainlab.jpg|[[Canon#FL-Mount|Canon FL]] [http://www.canon.com/camera-museum/camera/lens/fl/data/19-85/fl_85_18.html 1:1,8/85 mm] - mit freundlicher Genehmigung von www.grainlab.com&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:Canon_FL_85_1.8_Grainlab.jpg|[[Canon#FL-Mount|Canon FL]] [http://www.canon.com/camera-museum/camera/lens/fl/data/19-85/fl_85_18.html 1:1,8/85 mm] - mit freundlicher Genehmigung von www.grainlab.com&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt; Bild:Canon_FD_85_1.8_camerafoxx.jpg|[[Canon-FD-Teleobjektive_und_Konverter#Canon_FD_85mm_1:1.8|Canon FD 1:1,8/85 mm S.S.C.]] - mit freundlicher Genehmigung von [http://kamera-boerse.com camerafoxx]&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:Canon_FDn_85_1.8_TeamFoto_1.jpg|[[Canon-FD-Teleobjektive_und_Konverter#Canon_FD_85mm_1:1.8|Canon FDn 1:1,8/85 mm]] - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:Canon_FDn_85_1.8_TeamFoto_1.jpg|[[Canon-FD-Teleobjektive_und_Konverter#Canon_FD_85mm_1:1.8|Canon FDn 1:1,8/85 mm]] - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt; Bild:Canon_FDn_85_1.8_TeamFoto_2.jpg|[[Canon-FD-Teleobjektive_und_Konverter#Canon_FD_85mm_1:1.8|Canon FDn 1:1,8/85 mm]] - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt; Bild:Canon_FDn_85_1.8_TeamFoto_3.jpg|[[Canon-FD-Teleobjektive_und_Konverter#Canon_FD_85mm_1:1.8|Canon FDn 1:1,8/85 mm]] - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt; Bild:Canon_FDn_85_1.8_TeamFoto_4.jpg|[[Canon-FD-Teleobjektive_und_Konverter#Canon_FD_85mm_1:1.8|Canon FDn 1:1,8/85 mm]] - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:Hexanon_85_1.8_camerafoxx.JPG|[[Konica]] [http://buhla.de/Foto/Konica/Objektive/85_18.html Hexanon 1:1,8/85 mm AR] - mit freundlicher Genehmigung von [http://kamera-boerse.com camerafoxx]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:Hexanon_85_1.8_camerafoxx.JPG|[[Konica]] [http://buhla.de/Foto/Konica/Objektive/85_18.html Hexanon 1:1,8/85 mm AR] - mit freundlicher Genehmigung von [http://kamera-boerse.com camerafoxx]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:Hexanon_85_1.8_Arsenal_1.jpg|[[Konica]] [http://buhla.de/Foto/Konica/Objektive/85_18.html Hexanon 1:1,8/85 mm AR] - mit freundlicher Genehmigung von  arsenal-photo.com&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:Hexanon_85_1.8_Arsenal_1.jpg|[[Konica]] [http://buhla.de/Foto/Konica/Objektive/85_18.html Hexanon 1:1,8/85 mm AR] - mit freundlicher Genehmigung von  arsenal-photo.com&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key DB4064263:diff::1.12:old-35864:rev-36877 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Rudolfo4</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://olypedia.de/index.php?title=Zuiko_Auto-T_1:2/85_mm&amp;diff=35864&amp;oldid=prev</id>
		<title>Rudolfo4: Link ersetzt (Enna)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://olypedia.de/index.php?title=Zuiko_Auto-T_1:2/85_mm&amp;diff=35864&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-03-21T13:28:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Link ersetzt (Enna)&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left diff-editfont-monospace&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 21. März 2024, 13:28 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l367&quot; &gt;Zeile 367:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 367:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Canon#EF-Mount|Canon EF]] [http://www.canon.com/camera-museum/camera/lens/ef/data/standard/ef_85_18_usm.html 1:1,8/85 mm USM] - [[Abbildungsfehler|sehr gute optische Leistungen]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Canon#EF-Mount|Canon EF]] [http://www.canon.com/camera-museum/camera/lens/ef/data/standard/ef_85_18_usm.html 1:1,8/85 mm USM] - [[Abbildungsfehler|sehr gute optische Leistungen]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Canon]] [http://www.canon.com/camera-museum/camera/lens/s/data/50-85/s_sere_85_19v1.html RF 1:1,9/85 mm] - ein [[:Kategorie:OM-Objektive|Objektiv]] für [[Canon]]-[http://de.wikipedia.org/wiki/Messsucher Messsucherkameras], nach heutigen Maßstäben nur durchschnittliche [[Abbildungsfehler|hohe optische Leistungen]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Canon]] [http://www.canon.com/camera-museum/camera/lens/s/data/50-85/s_sere_85_19v1.html RF 1:1,9/85 mm] - ein [[:Kategorie:OM-Objektive|Objektiv]] für [[Canon]]-[http://de.wikipedia.org/wiki/Messsucher Messsucherkameras], nach heutigen Maßstäben nur durchschnittliche [[Abbildungsfehler|hohe optische Leistungen]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Enna]] [&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;http&lt;/del&gt;://&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;forum&lt;/del&gt;.&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;mflenses&lt;/del&gt;.&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;com&lt;/del&gt;/&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;viewtopic.php?t=24091&amp;amp;view=previous &lt;/del&gt;Ennalyt 1:1,5/85 mm] - ein (nach heutigen Maßstäben) &amp;quot;[[Kontrast|weich]]&amp;quot; abbildendes [[Objektiv]] mit schönem [[Bokeh]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Enna]] [&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;https&lt;/ins&gt;://&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;www&lt;/ins&gt;.&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;nikolaus-burgard&lt;/ins&gt;.&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;de/objektivvorstellungen-lens-reviews/enna-m%C3%BCnchen/enna-ennalyt-85mm-f1-5&lt;/ins&gt;/ Ennalyt 1:1,5/85 mm] - ein (nach heutigen Maßstäben) &amp;quot;[[Kontrast|weich]]&amp;quot; abbildendes [[Objektiv]] mit schönem [[Bokeh]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Konica]] [https://kenrockwell.com/konica/hexar-rf/90mm.htm M-Hexanon 1:2,8/90 mm] - ein [[Objektiv]] für [http://de.wikipedia.org/wiki/Messsucher Messsucherkameras] mit dem [[Leica#M-Bajonett|Leica-M-Bajonett]] (z.B. die [http://www.camera-wiki.org/wiki/Konica_Hexar_RF Konica Hexar RF]), optisch (lt. überwiegender Nutzermeinung) hervorragend&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Konica]] [https://kenrockwell.com/konica/hexar-rf/90mm.htm M-Hexanon 1:2,8/90 mm] - ein [[Objektiv]] für [http://de.wikipedia.org/wiki/Messsucher Messsucherkameras] mit dem [[Leica#M-Bajonett|Leica-M-Bajonett]] (z.B. die [http://www.camera-wiki.org/wiki/Konica_Hexar_RF Konica Hexar RF]), optisch (lt. überwiegender Nutzermeinung) hervorragend&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Leitz]] [http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/RF-Nikkor/Leica_RF/LeicaLSM85cmf15.htm Summarex 1:1,5/85 mm] - ein frühes - sehr [[Lichtstärke|lichtstarkes]] [[Objektiv]] mit dem [[Leica#M39-Schraubgewinde|M39-Schraubgewinde]]  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Leitz]] [http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/RF-Nikkor/Leica_RF/LeicaLSM85cmf15.htm Summarex 1:1,5/85 mm] - ein frühes - sehr [[Lichtstärke|lichtstarkes]] [[Objektiv]] mit dem [[Leica#M39-Schraubgewinde|M39-Schraubgewinde]]  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l394&quot; &gt;Zeile 394:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 394:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:Canon_EF_85_1.8_TeamFoto.jpg|[[Canon#EF-Mount|Canon EF]] [http://www.canon.com/camera-museum/camera/lens/ef/data/standard/ef_85_18_usm.html 1:1,8/85 mm USM] - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:Canon_EF_85_1.8_TeamFoto.jpg|[[Canon#EF-Mount|Canon EF]] [http://www.canon.com/camera-museum/camera/lens/ef/data/standard/ef_85_18_usm.html 1:1,8/85 mm USM] - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:Canon_RF_85_1.9_Brell.JPG|[[Canon]] [http://www.canon.com/camera-museum/camera/lens/s/data/50-85/s_sere_85_19v1.html RF 1:1,9/85 mm] - mit freundlicher Genehmigung von  [http://www.foto-fina.de Foto Brell, Frankfurt]  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:Canon_RF_85_1.9_Brell.JPG|[[Canon]] [http://www.canon.com/camera-museum/camera/lens/s/data/50-85/s_sere_85_19v1.html RF 1:1,9/85 mm] - mit freundlicher Genehmigung von  [http://www.foto-fina.de Foto Brell, Frankfurt]  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:Ennalyt_85_1.5_Arsenal.jpg|[[Enna]] [&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;http&lt;/del&gt;://&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;forum&lt;/del&gt;.&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;mflenses&lt;/del&gt;.&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;com&lt;/del&gt;/&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;viewtopic.php?t=24091&amp;amp;view=previous &lt;/del&gt;Ennalyt 1:1,5/85 mm] - mit freundlicher Genehmigung von  arsenal-photo.com&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:Ennalyt_85_1.5_Arsenal.jpg|[[Enna]] [&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;https&lt;/ins&gt;://&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;www&lt;/ins&gt;.&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;nikolaus-burgard&lt;/ins&gt;.&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;de/objektivvorstellungen-lens-reviews/enna-m%C3%BCnchen/enna-ennalyt-85mm-f1-5&lt;/ins&gt;/ Ennalyt 1:1,5/85 mm] - mit freundlicher Genehmigung von  arsenal-photo.com&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:M-Hexanon_90_Arsenal_1.jpg|[[Konica]] [https://kenrockwell.com/konica/hexar-rf/90mm.htm M-Hexanon 1:2,8/90 mm] - mit freundlicher Genehmigung von  arsenal-photo.com&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;diff-marker&#039;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  Bild:M-Hexanon_90_Arsenal_1.jpg|[[Konica]] [https://kenrockwell.com/konica/hexar-rf/90mm.htm M-Hexanon 1:2,8/90 mm] - mit freundlicher Genehmigung von  arsenal-photo.com&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
