<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://olypedia.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Admoly99F</id>
	<title>Olypedia - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://olypedia.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Admoly99F"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://olypedia.de/index.php?title=Spezial:Beitr%C3%A4ge/Admoly99F"/>
	<updated>2026-04-18T17:03:04Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.9</generator>
	<entry>
		<id>https://olypedia.de/index.php?title=Diskussion:Olypedia.de:Spielwiese&amp;diff=27769</id>
		<title>Diskussion:Olypedia.de:Spielwiese</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://olypedia.de/index.php?title=Diskussion:Olypedia.de:Spielwiese&amp;diff=27769"/>
		<updated>2020-07-03T12:41:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admoly99F: Die Seite wurde geleert.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admoly99F</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://olypedia.de/index.php?title=Diskussion:Olypedia.de:Spielwiese&amp;diff=27768</id>
		<title>Diskussion:Olypedia.de:Spielwiese</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://olypedia.de/index.php?title=Diskussion:Olypedia.de:Spielwiese&amp;diff=27768"/>
		<updated>2020-07-03T12:41:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admoly99F: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ich versuche hier mal ne Diskussion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Teil 1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
und da versuche ich einen zweiten Abschnitt&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admoly99F</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://olypedia.de/index.php?title=Diskussion:Olypedia.de:Spielwiese&amp;diff=27767</id>
		<title>Diskussion:Olypedia.de:Spielwiese</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://olypedia.de/index.php?title=Diskussion:Olypedia.de:Spielwiese&amp;diff=27767"/>
		<updated>2020-07-03T12:40:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admoly99F: Spiewiesendiskussion&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ich versuche hier mal ne Diskussion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Teil 1&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admoly99F</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://olypedia.de/index.php?title=M.ZUIKO_DIGITAL_ED_14-150mm_F4.0-5.6&amp;diff=27505</id>
		<title>M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://olypedia.de/index.php?title=M.ZUIKO_DIGITAL_ED_14-150mm_F4.0-5.6&amp;diff=27505"/>
		<updated>2020-05-02T16:31:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admoly99F: Artikel beschrieb 40-150 statt 14-150. grob korrigiert.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Einführung ==&lt;br /&gt;
Das 14-150 gibt es in zwei Ausführungen: Version I und II&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die beiden Versionen sind vor allem daran zu unterscheiden, dass die Version II eine andere Riffelung am Zoomring hat. Version I gibt es in silber und schwarz, Version II nur in schwarz. Der Ring am Bajonett mit dem roten Punkt ist bei Version I immer silber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei Version II wurde die Objektivrechnung etwas geändert, der Bildwinkel am kurzen Ende ist etwas größer. Außerdem ist Version II spritzwassergeschützt und besitzt ein &amp;quot;Zero-Coating&amp;quot; was das Kontrastverhalten und die Farbwiedergabe verbessert. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Technische Daten ====&lt;br /&gt;
{{ObjektivDaten|Objektivbezeichnung=M.ZUIKO DIGITAL ED 14‑150mm F4.0‑5.6||Brennweite=14-150 mm|Bildwinkel=8,2-75°|Lichtstärke=4,0-5,6|Blendenbereich=4,0-22 (14 mm), 5,6-22 (150 mm)|Linsenanzahl/Baugruppen= |Kürzeste Entfernung=0,5 m|Gewicht=285|Baulänge= |Filtergewinde=58 mm|Innenfokussierung=|Geradführung=nein|Besonderheiten=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;volle [[Kontrast-AF]]-Funktionsunterstützung&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;; Objektiv nur in schwarz lieferbar&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;keine&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; [[Gegenlichtblende]] im Lieferumfang enthalten aber von Olympus als Zubehör LH-61C lieferbar|Hersteller=Olympus|Markteinführung=2015|ProduktionsEnde= |Durchmesser= |Abbildungsmaßstab=0,22x ([[Micro Four Thirds|Micro FT]]) / 0,44x (35-mm-Format)|Bajonett=[[Micro Four Thirds|Micro FT]]|SpritzStaubSchutz=ja|Bildstabilisator=nein|Blendenaufbau=7 kreisförmige Lamellen|Innenzoom=nein|AutofokusAntrieb=Mikromotor|Fokussierung=by Wire|Zoom=mechanisch}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;Vergleich 14-150 I und II &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
** [https://pen-and-tell.de/2015/02/shootout-m-zuiko-14-150-i-vs-m-zuiko-14-150-ii/  pen-and-tell.de] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[category:Micro FT-Objektive]]&lt;br /&gt;
[[category:Produkte]]&lt;br /&gt;
[[Category:Objektive]]&lt;br /&gt;
[[Category:E-Objektive]]&lt;br /&gt;
[[Category:E-System]]&lt;br /&gt;
[[Category:2010]]&lt;br /&gt;
[[Category:2012]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admoly99F</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://olypedia.de/index.php?title=M.ZUIKO_DIGITAL_ED_14-150mm_F4.0-5.6&amp;diff=27504</id>
		<title>M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://olypedia.de/index.php?title=M.ZUIKO_DIGITAL_ED_14-150mm_F4.0-5.6&amp;diff=27504"/>
		<updated>2020-05-02T16:27:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admoly99F: /* Technische Daten */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Einführung ==&lt;br /&gt;
Das 14-150 gibt es in zwei Ausführungen: Version I und II&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die beiden Versionen sind vor allem daran zu unterscheiden, dass die Version II eine andere Riffelung am Zoomring hat. Version I gibt es in silber und schwarz, Version II nur in schwarz. Der Ring am Bajonett mit dem roten Punkt ist bei Version I immer silber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei Version II wurde die Objektivrechnung etwas geändert, der Bildwinkel am kurzen Ende ist etwas größer. Außerdem ist Version II spritzwassergeschützt und besitzt ein &amp;quot;Zero-Coating&amp;quot; was das Kontrastverhalten und die Farbwiedergabe verbessert. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Technische Daten ====&lt;br /&gt;
{{ObjektivDaten|Objektivbezeichnung=M.ZUIKO DIGITAL ED 14‑150mm F4.0‑5.6||Brennweite=14-150 mm|Bildwinkel=8,2-75°|Lichtstärke=4,0-5,6|Blendenbereich=4,0-22 (14 mm), 5,6-22 (150 mm)|Linsenanzahl/Baugruppen= |Kürzeste Entfernung=0,5 m|Gewicht=285|Baulänge= |Filtergewinde=58 mm|Innenfokussierung=|Geradführung=nein|Besonderheiten=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;volle [[Kontrast-AF]]-Funktionsunterstützung&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;; Objektiv nur in schwarz lieferbar&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;keine&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; [[Gegenlichtblende]] im Lieferumfang enthalten aber von Olympus als Zubehör LH-61C lieferbar|Hersteller=Olympus|Markteinführung=2015|ProduktionsEnde= |Durchmesser= |Abbildungsmaßstab=0,22x ([[Micro Four Thirds|Micro FT]]) / 0,44x (35-mm-Format)|Bajonett=[[Micro Four Thirds|Micro FT]]|SpritzStaubSchutz=ja|Bildstabilisator=nein|Blendenaufbau=7 kreisförmige Lamellen|Innenzoom=nein|AutofokusAntrieb=Mikromotor|Fokussierung=by Wire|Zoom=mechanisch}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Spezielles Zubehör ====&lt;br /&gt;
Für das M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6 wird folgendes spezielles Zubehör angeboten:&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Macro-Converter MCON P01&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; - eine [[Nahlinse]], die auch für die [[Objektiv]]e [[M.ZUIKO_DIGITAL_ED_14-150mm_F4.0-5.6#M.ZUIKO_DIGITAL_ED_14-150mm_F4.0-5.6|M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6]] und [[M.ZUIKO_DIGITAL_ED_14-42mm_F3.5-5.6#M.ZUIKO_DIGITAL_14-42mm_F3.5-5.6_II_R|M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R]] genutzt werden kann. Der [[Konverter]] wiegt 10,5 Gramm, ist 15 mm hoch, der Durchmesser beträgt 69 mm. Bei Nutzung mit dem M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 wird die Mindestdistanz auf 35 cm verkürzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Lieferumfang ====&lt;br /&gt;
* M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6 (wahlweise in schwarz oder silber)&lt;br /&gt;
* [[Micro Four Thirds]] Objektivdeckel (LC-58E)&lt;br /&gt;
* Hintere Objektivkappe für [[Micro Four Thirds]] Objektive (LR-2)&lt;br /&gt;
* Garantieunterlagen und Bedienungsanleitung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Galerie ====&lt;br /&gt;
[[Bild:Olympus_mFT_40-150ED_4.0-5.6_sw_TeamFoto_1.JPG|thumb|right|400px|M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6 (Schwarz) - mit freundlicher Genehmigung von  team-foto.com]]&lt;br /&gt;
Hier eine kleine Galerie mit Bildern des [[Objektiv]]s und des speziellen Zubehörs:&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
 Bild:Olympus_mFT_40-150ED_4.0-5.6_si_Arsenal_1.JPG|M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6 (Silber) - mit freundlicher Genehmigung von  arsenal-photo.com&lt;br /&gt;
 Bild:Olympus_mFT_40-150ED_4.0-5.6_si_Arsenal_3.JPG|M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6 (Silber) - mit freundlicher Genehmigung von  arsenal-photo.com&lt;br /&gt;
 Bild:Olympus_mFT_40-150ED_4.0-5.6_si_Arsenal_4.JPG|M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6 (Silber) - mit freundlicher Genehmigung von  arsenal-photo.com&lt;br /&gt;
 Bild:Olympus_mFT_40-150ED_4.0-5.6_si_Arsenal_5.JPG|M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6 (Silber) - mit freundlicher Genehmigung von  arsenal-photo.com&lt;br /&gt;
 Bild:Olympus_mFT_40-150ED_4.0-5.6_sw_TeamFoto_1.JPG|M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6 (Schwarz) - mit freundlicher Genehmigung von  team-foto.com&lt;br /&gt;
 Bild:Olympus_mFT_40-150ED_4.0-5.6_sw_TeamFoto_2.JPG|M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6 (Schwarz) - mit freundlicher Genehmigung von  team-foto.com&lt;br /&gt;
 Bild:Olympus_mFT_40-150ED_4.0-5.6_sw_TeamFoto_3.JPG|M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6 (Schwarz) - mit freundlicher Genehmigung von  team-foto.com&lt;br /&gt;
 Bild:Olympus_mFT_40-150ED_4.0-5.6_sw_TeamFoto_4.JPG|M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6 (Schwarz) - mit freundlicher Genehmigung von  team-foto.com&lt;br /&gt;
 Bild:Olympus_MCON-P01_Arsenal_1.jpg|Macro-Converter MCON P01 - mit freundlicher Genehmigung von  arsenal-photo.com&lt;br /&gt;
 Bild:Olympus_MCON-P01_Arsenal_2.jpg|Macro-Converter MCON P01 - mit freundlicher Genehmigung von  arsenal-photo.com&lt;br /&gt;
 Bild:Olympus_MCON-P01_Arsenal_3.jpg|Macro-Converter MCON P01 - mit freundlicher Genehmigung von  arsenal-photo.com&lt;br /&gt;
 Bild:Olympus_MCON-P01_Arsenal_4.jpg|Macro-Converter MCON P01 - mit freundlicher Genehmigung von  arsenal-photo.com&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6 R ===&lt;br /&gt;
[[Bild:Olympus_mFT_40-150ED_4.0-5.6_sw_Arsenal_4.JPG|thumb|right|400px|M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6 R (Schwarz) - mit freundlicher Genehmigung von  arsenal-photo.com]]&lt;br /&gt;
==== Beschreibung ====&lt;br /&gt;
Im Jahr [[:Kategorie:2012|2012]] wurde das [[Objektiv]] überarbeitet, leider ist hierzu (bis jetzt) nichts bekannt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Olympus-Code: EZ-M4015 R&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Zitate ====&lt;br /&gt;
Ein Zitat aus dem [http://blog.mingthein.com/2018/02/08/review-the-2018-olympus-e-pl9/ Review von Robin Wong bei mingthein.com]:&lt;br /&gt;
:&amp;#039;&amp;#039;&amp;quot;I have always mentioned that Olympus makes great kit lenses. I was reminded of this as I reviewed my images shot with the 14-42mm pancake lens and 40-150mm R lens. I have used kit lenses from many other manufacturers and nothing comes close to replicating the sharpness, contrast and overall technical flaw controls (CA, corner softness, distortion, etc).&amp;quot;&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Technische Daten ====&lt;br /&gt;
{{ObjektivDaten|Objektivbezeichnung=M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6 R|Objektivbild=Olympus_mFT_40-150ED_4.0-5.6_sw_Arsenal_2.JPG|Brennweite=40-150 mm|Bildwinkel=8,2-30°|Lichtstärke=4,0-5,6|Blendenbereich=4,0-22 (40 mm), 5,6-22 (150 mm)|Linsenanzahl/Baugruppen=13/10|Kürzeste Entfernung=0,9 m|Gewicht=190|Baulänge=83|Filtergewinde=58 mm|Innenfokussierung=|Geradführung=nein|Besonderheiten=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;volle [[Kontrast-AF]]-Funktionsunterstützung&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;; Objektiv wahlweise in silber oder schwarz lieferbar&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;keine&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; [[Gegenlichtblende]] im Lieferumfang enthalten aber von Olympus als Zubehör LH-61D lieferbar|Hersteller=Olympus|Markteinführung=2012|ProduktionsEnde=-|Durchmesser=63,5|Abbildungsmaßstab=0,16x ([[Micro Four Thirds|Micro FT]]) / 0,32x (35-mm-Format)|Bajonett=[[Micro Four Thirds|Micro FT]]|SpritzStaubSchutz=nein|Bildstabilisator=nein|Blendenaufbau=7 kreisförmige Lamellen|Innenzoom=nein|AutofokusAntrieb=Mikromotor|Fokussierung=by Wire|Zoom=mechanisch}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Lieferumfang ====&lt;br /&gt;
* M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6 R (wahlweise in schwarz oder silber)&lt;br /&gt;
* [[Micro Four Thirds]] Objektivdeckel (LC-58E)&lt;br /&gt;
* Hintere Objektivkappe für [[Micro Four Thirds]] Objektive (LR-2)&lt;br /&gt;
* Garantieunterlagen und Bedienungsanleitung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Galerie ====&lt;br /&gt;
[[Bild:Olympus_mFT_40-150ED_4.0-5.6_sw_Arsenal_5.JPG|thumb|right|400px|M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6 R (Schwarz) - mit freundlicher Genehmigung von  arsenal-photo.com]]&lt;br /&gt;
Hier eine kleine Galerie mit Bildern des [[Objektiv]]s:&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
 Bild:Olympus_mFT_40-150ED_4.0-5.6_sw_Arsenal_1.JPG|M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6 R (Schwarz) - mit freundlicher Genehmigung von  arsenal-photo.com&lt;br /&gt;
 Bild:Olympus_mFT_40-150ED_4.0-5.6_sw_Arsenal_2.JPG|M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6 R (Schwarz) - mit freundlicher Genehmigung von  arsenal-photo.com&lt;br /&gt;
 Bild:Olympus_mFT_40-150ED_4.0-5.6_sw_Arsenal_3.JPG|M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6 R (Schwarz) - mit freundlicher Genehmigung von  arsenal-photo.com&lt;br /&gt;
 Bild:Olympus_mFT_40-150ED_4.0-5.6_sw_Arsenal_4.JPG|M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6 R (Schwarz) - mit freundlicher Genehmigung von  arsenal-photo.com&lt;br /&gt;
 Bild:Olympus_mFT_40-150ED_4.0-5.6_sw_Arsenal_5.JPG|M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6 R (Schwarz) - mit freundlicher Genehmigung von  arsenal-photo.com&lt;br /&gt;
 Bild:Olympus_mFT_40-150ED_4.0-5.6_sw_Arsenal_6.JPG|M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6 R (Schwarz) - mit freundlicher Genehmigung von  arsenal-photo.com&lt;br /&gt;
 Bild:Olympus_mFT_40-150ED_4.0-5.6_sw_Arsenal_7.JPG|M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6 R (Schwarz) - mit freundlicher Genehmigung von  arsenal-photo.com&lt;br /&gt;
 Bild:Olympus_mFT_40-150ED_4.0-5.6_sw_Arsenal_8.JPG|M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6 R (Schwarz) - mit freundlicher Genehmigung von  arsenal-photo.com&lt;br /&gt;
 Bild:Olympus_mFT_40-150ED_4.0-5.6_si_TeamFoto_1.jpg|M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6 R (Silber) - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com&lt;br /&gt;
 Bild:Olympus_mFT_40-150ED_4.0-5.6_si_TeamFoto_2.jpg|M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6 R (Silber) - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com&lt;br /&gt;
 Bild:Olympus_mFT_40-150ED_4.0-5.6_si_TeamFoto_3.jpg|M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6 R (Silber) - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com&lt;br /&gt;
 Bild:Olympus_mFT_40-150ED_4.0-5.6_si_TeamFoto_4.jpg|M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6 R (Silber) - mit freundlicher Genehmigung von team-foto.com&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tests und Bewertungen ==&lt;br /&gt;
Zur Einschätzung des [[Objektiv]]s einige vergleichende Wertungen von [http://www.dxomark.com/Cameras/ DXOmark] (jeweils an einer [[Olympus]] [[E-M1 OM-D]]):&lt;br /&gt;
{| &lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Objektiv]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|DxOMark Score&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Schärfe|Sharpness]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|[http://de.wikipedia.org/wiki/Transmission_%28Physik%29 Transmission]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Verzeichnung|Distortion]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Vignettierung|Vignetting]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[CA|Chr. aberration]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot;|[[Olympus]] [[M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6]] &lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|13&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|6 [[Megapixel|MP]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Blende|F]]5.0&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|0.2%&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|-0.6EV&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|9µm&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot;|[[Olympus]] [[M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6|M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6 R]] &lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|?&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|? [[Megapixel|MP]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Blende|F]]?.?&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|?.?%&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|-?.?EV&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|?µm&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot;|[[Panasonic LUMIX G VARIO 45-150 mm 4.0-5.6 Asph. O.I.S.]] &lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|13&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|6 [[Megapixel|MP]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Blende|F]]5.2&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|0.1%&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|-0.7EV&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|6µm&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot;|[[Panasonic LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm F4,0-5,6 ASPH.]] &lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|12&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|6 [[Megapixel|MP]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Blende|F]]5.2&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|0.3%&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|-0.8EV&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|14µm&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot;|[[Panasonic LUMIX G VARIO 45-200mm F4.0-5.6 O.I.S.]] &lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|10&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|5 [[Megapixel|MP]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|[[Blende|F]]5.1&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|0.3%&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|-0.9EV&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#D1E8FF&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|6µm&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
** [http://www.ephotozine.com/article/olympus-m-zuiko-digital-ed-40-150mm-f-4-0-5-6-lens-review-16898  ephotozine review] (englisch)&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;M.ZUIKO DIGITAL ED 40‑150mm F4.0‑5.6 R&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
** [http://www.olympus.de/digitalkamera/zubehoer_m_zuiko_digital_ed_40-150mm_1_4_0-5_6_r_16565.htm Produktvorstellung von Olympus Deutschland]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[category:Micro FT-Objektive]]&lt;br /&gt;
[[category:Produkte]]&lt;br /&gt;
[[Category:Objektive]]&lt;br /&gt;
[[Category:E-Objektive]]&lt;br /&gt;
[[Category:E-System]]&lt;br /&gt;
[[Category:2010]]&lt;br /&gt;
[[Category:2012]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admoly99F</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://olypedia.de/index.php?title=M.ZUIKO_DIGITAL_ED_14-150mm_F4.0-5.6&amp;diff=27503</id>
		<title>M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://olypedia.de/index.php?title=M.ZUIKO_DIGITAL_ED_14-150mm_F4.0-5.6&amp;diff=27503"/>
		<updated>2020-05-02T16:24:24Z</updated>

