<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://olypedia.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=2.246.220.80</id>
	<title>Olypedia - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://olypedia.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=2.246.220.80"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://olypedia.de/index.php?title=Spezial:Beitr%C3%A4ge/2.246.220.80"/>
	<updated>2026-04-06T07:18:55Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.9</generator>
	<entry>
		<id>https://olypedia.de/index.php?title=ES-10&amp;diff=2444</id>
		<title>ES-10</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://olypedia.de/index.php?title=ES-10&amp;diff=2444"/>
		<updated>2014-01-19T22:28:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;2.246.220.80: /* Links */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:ES-10_Diascanner-01_wikimedia.jpg|400px|thumb|right|[[Olympus]] ES-10 mit 35mm Filmstreifenhalter - [http://commons.wikimedia.org/wiki/Hauptseite Wikimedia Bild] ]]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Der &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Olympus ES-10&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; [[Film]]-Scanner ist ein externes PC-Zubehör für Photo-Amateure. Bei 1770 Punkte pro Zoll (dpi) [[Auflösung]] liefert er scharfe Scans mit nicht zu kräftigen Farben. Das Gerät wurde Mitte der 1990er-Jahre in Varianten für parallele Schnittstelle und für SCSI-Anschluss gebaut. Scanbar is dasjenige Filmgut, für das das entsprechende Modul in das Gerät eingesetzt ist. Es gibt ein Modul &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;C-10&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; für gerahmte [[Kleinbild|35mm]] Dias und [[Kleinbild|35mm]] Filmstreifen, und das optionale Modul &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;A-10&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; für entwickelte [[APS]]-Filme. Das Gerät ist einer der wenigen Scanner, mit dem auch die Magnetstreifendaten auf [[APS]]-Filmen geändert werden können. Mit dem [[Minolta]] Dual Scan oder sogar dem [[Fujifilm]] AS-1 ist das nicht möglich, obwohl Fujifilm eigentlich besonders engagiert war im [[APS]]-[[Film]]- und -[[Kamera]]-Markt. Die Software des [[Olympus]]-Scanners ist auch ansprechender und vielseitiger und die [[Auflösung]] höher als beim Fuji-Scanner, aber nicht so gut wie beim [[Minolta]]-Scanner. Andere Alternativen mit [[APS]]-Option sind [[Canon]]- und [[Nikon]]-Film-Scanner, sowie der [[Kodak]] Advantix [[APS]]-[[Film]]-Scanner. Bei höheren Auflösungen ist der Scanner recht langsam.&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
||[[Bild:C-10 (Dia).JPG|333px]]&lt;br /&gt;
||[[Bild:Bild-A-10 (geoeffnet).JPG|333px]]&amp;lt;br/&amp;gt;oben und rechts: [[APS]]-Film-Scanmodul A-10&amp;lt;br/&amp;gt;links: 35mm-Film-Scanmodul C-10 mit Diahalter&lt;br /&gt;
||[[Bild:A-10.JPG|333px]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
===Links===&lt;br /&gt;
*[http://www.imaging-resource.com/PRODS/ES10/ES10A.HTM ausführlicher Test] in Englisch [http://www.imaging-resource.com/PRODS/ES10/ES10PICS.HTM und dazugehörige Testbilder]&lt;br /&gt;
*[http://www.astromag.co.uk/pdfs/es-10.pdf Kurzgefasster Test] als PDF in Englisch (Fazit: Dias mit Rauschen, Negative ok, hohe Auflösung langsam)&lt;br /&gt;
*[http://list.driverguide.com/list/company756/device17/index.html Windows Treiber] (Win 98 Version in der Mitte kostenlos)&lt;br /&gt;
*[http://www.es10.com.ar/ inoffizielle ES-01 Seite]&lt;br /&gt;
*[https://groups.yahoo.com/neo/groups/Olympus_ES-10/conversations/messages yahoo Group]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Produkte]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>2.246.220.80</name></author>
	</entry>
</feed>